Год | Численность постоянного населения, тыс. чел. | Число выбывших в другие регионы РФ, чел. | Число прибывших из других регионов РФ, чел | Инвестиции (на душу населения), руб. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | ВРП на душу населения, руб. | Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. |
1993 | 2284 | 29696 | 22974 | - | - | - | - |
1994 | 2266.3 | 33620 | 25917 | - | - | - | - |
1995 | 2241.8 | 33167 | 4384 | 1303 | 648.6 | 8557,8 | 540 |
1996 | 2217,1 | 27514 | 21072 | 1673 | 1006.2 | 11258,5 | 736 |
1997 | 2192 | 25698 | 17417 | 1678 | 1190.8 | 13043,3 | 851 |
1998 | 2167,3 | 23588 | 15813 | 1535 | 1248.3 | 14393,99 | 921 |
1999 | 2141,1 | 22326 | 13652 | 2642 | 1816.2 | 24716,7 | 1356 |
2000 | 2120.5 | 18069 | 11926 | 3441 | 2383.2 | 29139,9 | 1800 |
2001 | 2071,2 | 17110 | 9795 | 4718 | 3302.5 | 34628 | 2367 |
2002 | 2067.4 | 15488 | 9916 | 6478 | 4514.8 | 46632,49 | 3122 |
2003 | 2048.6 | 15764 | 10050 | 7420 | 5793.1 | 57986,3 | 4246 |
2004 | 2028.4 | 13203 | 8071 | 9131 | 7033.4 | 74713,09 | 5405 |
2005 | 2006.5 | 12564 | 7614 | 14126 | 8925.7 | 92504,2 | 7163 |
2006 | 1988.6 | 13585 | 8635 | 17138 | 10903.1 | 108099,2 | 9041 |
2007 | 1977.4 | 13381 | 8235 | 23696 | 13174.1 | 130631,99 | 10797 |
2008 | 1969,6 | 12668 | 9314 | 39002 | 16805.1 | 160416,69 | 12808 |
2009 | 1956.5 | 11305 | 7565 | 76148 | 18997.4 | 187556,4 | 15140 |
2010 | 1953.5 | 14843 | 7357 | 106264 | 21888.7 | 240220,69 | 17298 |
2011 | 1950.5 | 20718 | 15314 | 142611 | 24423 | 281618,3 | 19160 |
2012 | 1947.3 | 25133 | 18963 | 104260 | 27445 | 286057,3 | 21679 |
2013 | 1938.5 | 28352 | 19541 | 63339 | 29966 | 297224,3 | 24343 |
2014 | 1933.3 | 26200 | 20022 | 69374 | 32431 | 331845,09 | 27479 |
2015 | 1929 | 25383 | 20186 | 72085 | 33807 | 371595,59 | 31072 |
2016 | 1923.1 | 25292 | 20840 | 67755 | 35677 | 383811,29 | 31265 |
2017 | 1913 | 25661 | 20715 | 68263 | 38045 | 405528 | 32269 |
2018 | 1902.7 | 25565 | 20780 | 74354 | 42199 | - | 34619 |
Основные статистические данные по Приморскому краю
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 Комментарий
Старые