Число выбывших в другие регионы РФ | Число прибывших из других регионов РФ | Инвестиции (на душу населения) | доля занятых в общей численности населения региона, %. (Уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 15-72 лет) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | ВРП на душу населения, руб. | Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц, руб.) | Выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников, тыс. т. | Количество врачей на 10000 населения | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ | |
2000 | 6540 | 65.9 | 1783 | 32791.7 | 1726 | 2930 | 45.9 | 18.9 | 283 | ||
2001 | 8524 | 64.8 | 2562.5 | 41139.5 | 2319 | 2862 | 45.7 | 19.2 | 328 | ||
2002 | 9436 | 65.4 | 3412.1 | 47526.3 | 3035 | 2950 | 46 | 19.6 | 382 | ||
2003 | 11311 | 64.8 | 4235.3 | 58324.4 | 3917 | 3143 | 46.3 | 20 | 413 | ||
2004 | 15075 | 65.2 | 5149.9 | 74218.8 | 4787 | 3191 | 46.6 | 20.3 | 437 | ||
2005 | 19940 | 65.8 | 6473.3 | 91573.6 | 6229 | 3071 | 46.7 | 20.7 | 469 | ||
2006 | 25813 | 66.1 | 8118 | 115727.9 | 8014 | 3067 | 47.4 | 21 | 482 | ||
2007 | 38020 | 66.8 | 10347.4 | 143365.7 | 9959 | 2877 | 47.4 | 21.5 | 489 | ||
2008 | 49347 | 67.1 | 13209.9 | 176879.4 | 12392 | 2822 | 46.8 | 21.9 | 495 | ||
2009 | 42606 | 67.6 | 13987.4 | 163958.3 | 13962 | 2567 | 47.2 | 22.3 | 490 | ||
2010 | 48017 | 67.8 | 15614 | 190719.5 | 15840 | 2513 | 47.2 | 22.7 | 464 | ||
2011 | 57044 | 68.4 | 17544 | 236240.2 | 17282 | 2633 | 48.1 | 23.2 | 434 | ||
2012 | 67565 | 68.6 | 20020 | 263976.2 | 19663 | 2788 | 46.2 | 23.6 | 407 | ||
2013 | 77340 | 68.1 | 22481 | 284810.4 | 21864 | 2548 | 46.5 | 24 | 376 | ||
2014 | 80208 | 68.4 | 24601 | 308995.4 | 24020 | 2442 | 46.7 | 24.5 | 345 | ||
2015 | 82956 | 68.9 | 25632 | 339075 | 26287 | 2426 | 45 | 25.1 | 319 | ||
2016 | 82215 | 69.2 | 27265 | 348226.8 | 25708 | 2558 | 44.9 | 25.6 | 297 | ||
2017 | 81522 | 68.3 | 29189 | 372653.7 | 25870 | 2454 | 46.1 | 26.1 | 288 |
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 Комментарий
Старые