Год | Число выбывших в другие регионы РФ | Число прибывших из других регионов РФ | Инвестиции (на душу населения) | доля занятых в общей численности населения региона, %. (Уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 15-72 лет) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | ВРП на душу населения, руб. | Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц, руб.) | Выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников, тыс. т | Количество врачей на 10000 населения | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ |
2000 | 20069 | 66.6 | 3486.5 | 69327.3 | 2744 | 4562 | 40.1 | 18.8 | 293 | ||
2001 | 26597 | 64.9 | 5168.6 | 90065.5 | 3820 | 4864 | 40.4 | 19 | 343 | ||
2002 | 30944 | 65 | 6588.6 | 107831.3 | 4791 | 5571 | 41 | 19.3 | 397 | ||
2003 | 36189 | 67.1 | 8085.7 | 134653.5 | 6117 | 5664 | 41.9 | 19.6 | 425 | ||
2004 | 43648 | 66.7 | 9692.5 | 182505.2 | 7444 | 6362 | 41.9 | 19.9 | 446 | ||
2005 | 48769 | 67.3 | 11679.5 | 254078.4 | 9581 | 6296 | 42.5 | 20.3 | 472 | ||
2006 | 66213 | 67.7 | 14306.9 | 307373.9 | 12170 | 6321 | 43.4 | 20.7 | 479 | ||
2007 | 92169 | 67.6 | 17837.6 | 350766.8 | 15222 | 6326 | 44.2 | 21.1 | 502 | ||
2008 | 122777 | 69.3 | 21826 | 398807.4 | 18952 | 5799 | 44.1 | 21.5 | 515 | ||
2009 | 110733 | 68.6 | 22269 | 360909.4 | 20073 | 5262 | 44.1 | 22 | 501 | ||
2010 | 123340 | 69.1 | 25035 | 423495.4 | 21832 | 5105 | 46 | 22.3 | 470 | ||
2011 | 151733 | 69.8 | 28055 | 521192.2 | 23908 | 5126 | 46.2 | 22.6 | 436 | ||
2012 | 167423 | 70.1 | 31598 | 583243.9 | 26304 | 5368 | 43.9 | 22.9 | 403 | ||
2013 | 177459 | 70 | 34735 | 619540.9 | 28994 | 4569 | 44.8 | 23.2 | 372 | ||
2014 | 193267 | 70 | 37270 | 662531 | 30494 | 3899 | 44.7 | 23.7 | 331 | ||
2015 | 191824 | 70.4 | 39083 | 737316 | 32880 | 3808 | 43.1 | 24.2 | 294 | ||
2016 | 218062 | 70.1 | 41464 | 767531.2 | 32634 | 3837 | 43.8 | 24.6 | 266 | ||
2017 | 232375 | 69.4 | 43977 | 864539.6 | 32944 | 3840 | 45 | 25 | 262 |
Основные статистические данные по Уральскому ФО
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 Комментарий
Старые