Число выбывших в другие регионы РФ | Число прибывших из других регионов РФ | Инвестиции (на душу населения) | доля занятых в общей численности населения региона, %. (Уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 15-72 лет) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | ВРП на душу населения, руб. | Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц, руб.) | Выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников, тыс. т | Количество врачей на 10000 населения | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ | |
2000 г. | 7956 | 65.9 | 2173 | 48205 | 3231 | 1597 | 49.6 | 20.4 | 390 | ||
2001 г. | 9163 | 65.1 | 3265.9 | 58851.5 | 4300 | 1544 | 49.6 | 20.7 | 459 | ||
2002 г. | 11466 | 65.7 | 4432.6 | 75739.2 | 5436 | 1524 | 50.2 | 21.1 | 462 | ||
2003 г. | 14836 | 65.7 | 5872.8 | 94244.6 | 7189 | 1509 | 50.6 | 21.4 | 521 | ||
2004 г. | 20271 | 66.4 | 7276.3 | 121487.7 | 8900 | 1478 | 51.1 | 21.7 | 584 | ||
2005 г. | 25322 | 66.6 | 9621.8 | 164887.9 | 10902 | 1496 | 50.9 | 22 | 580 | ||
2006 г. | 32129 | 67 | 12117.4 | 208806.5 | 13570 | 1570 | 52 | 22.4 | 617 | ||
2007 г. | 46590 | 68.2 | 15876.7 | 267272.1 | 16631 | 1588 | 52.6 | 22.9 | 638 | ||
2008 г. | 59585 | 68.4 | 20665.7 | 331472.2 | 18590 | 1588 | 52.4 | 23.3 | 622 | ||
2009 г. | 50344 | 68.5 | 22404.6 | 308331 | 21931 | 1577 | 52.8 | 23.7 | 637 | ||
2010 г. | 54697 | 68.3 | 25376.9 | 350204.2 | 24645 | 1618 | 53.5 | 24 | 597 | ||
2011 г. | 63866 | 69.2 | 28449 | 417288.1 | 27089 | 1598 | 54.9 | 24.4 | 520 | ||
2012 г. | 76709 | 70 | 32186 | 451517.2 | 30006 | 1590 | 51.6 | 24.8 | 479 | ||
2013 г. | 85979 | 69.9 | 36213 | 494482.7 | 33467 | 1570 | 51 | 24.3 | 450 | ||
2014 г. | 91819 | 70.6 | 39945 | 536607.9 | 34970 | 1553 | 50.2 | 25.1 | 405 | ||
2015 г. | 91683 | 70.7 | 41961 | 580706.6 | 38767 | 1531 | 46.1 | 26.1 | 372 | ||
2016 г. | 96928 | 71.5 | 45943 | 616366.2 | 39371 | 1559 | 46.3 | 26.5 | 347 | ||
2017 г. | 106289 | 71.4 | 48593 | 666426.5 | 40843 | 1546 | 46.8 | 26.5 | 332 |
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 Комментарий
Старые