Год | Число выбывших (всего), чел. | Число прибывших (всего), чел. | Инвестиции (на душу населения), тыс. сумм. | доля занятых в общей численности населения региона, %. (Уровень участия в рабочей силе населения в возрасте 15-72 лет) | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, тыс. сум. | ВРП на душу населения, в текущих ценах, тыс. сум. | Совокупные доходы на душу населения, тысяч сум | Выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников, тыс. т | Количество врачей на 10000 населения | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | Выпущено спец. из выс. обр. учреждений, чел. | Численность населения, тысяч человек |
2000 | 212472 | 145880 | 30.2 | 69.7 | 13.5 | 132.1 | 96.4 | 755.5 | 32.8 | 13.8 | 35350 | 24900 |
2001 | 229603 | 151842 | 52.9 | 68.7 | - | 197.3 | - | 711.8 | 32.4 | 14 | 31568 | 25116 |
2002 | 236127 | 152795 | 60.4 | 68 | - | 294.8 | - | 729.4 | 31.9 | 14.3 | 36044 | 25428 |
2003 | 232707 | 139695 | 77.4 | 67.7 | - | 385 | - | - | 31.4 | 14.3 | 39765 | 25707 |
2004 | 243490 | 147398 | 101.6 | 67.9 | - | 474 | - | - | 29.9 | 14.4 | 45468 | 26021 |
2005 | 246386 | 144778 | 121 | 67.9 | 81.5 | 608.5 | 371.8 | 681.69 | 29.1 | 14.5 | 52758 | 26675 |
2006 | 209227 | 144038 | 152.6 | 67.9 | - | 797.5 | - | 582.94 | 28.4 | 14.6 | 57845 | 26945 |
2007 | 214310 | 151172 | 219.7 | 71.1 | - | 1049.2 | - | 737.9 | 28.4 | 14.6 | 60729 | 27212 |
2008 | 195836 | 149732 | 350 | 71.1 | - | 1427.3 | - | 723.6 | 28 | 14.8 | 73195 | 27476 |
2009 | 187710 | 138077 | 451.3 | 73.4 | - | 1778.2 | - | 691.94 | 29 | 14.9 | 82918 | 27736 |
2010 | 183858 | 139775 | 543.4 | 70.7 | 504.8 | 2592.3 | 1668.1 | 728.68 | 27.4 | 15 | 71791 | 28900 |
2011 | 184149 | 136565 | 611.9 | 69.7 | 628.02 | 3304.4 | - | 788.12 | 27.7 | 15 | 76379 | 28262 |
2012 | 210653 | 169701 | 765.7 | 70 | 739.67 | 4038.4 | - | 817.64 | 27.1 | 15 | 86255 | 30000 |
2013 | 189650 | 155084 | 1008.2 | 70.5 | 865.95 | 4779.5 | 3361.5 | 855.29 | 26.8 | 15.1 | 60925 | 30488 |
2014 | 183916 | 145354 | 1224 | 71.3 | 1007.93 | 5759.7 | 3832.8 | 1162.05 | 26.4 | 15.2 | 60524 | 31000 |
2015 | 168579 | 139280 | 1431.7 | 71.9 | 1171.67 | 6715.4 | 4218.7 | 975.14 | 26.4 | 15.2 | 67643 | 31600 |
2016 | 167796 | 141548 | 1608.6 | 72.5 | 1293.76 | 7614.2 | 4762.5 | 1008.09 | 26.2 | 15.4 | 66290 | 32121 |
2017 | 175748 | 157149 | 2227.8 | 73.5 | 1360.78 | 9340.8 | 6817.6 | 853.46 | 26.1 | 15.7 | 64133 | 32653 |
2018 | 174832 | 160103 | 3769.6 | 74.3 | 1667.06 | 12339.0979 | 8686.6 | 883.72 | 27.2 | 15.8 | 67448 | 33254 |
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 Комментарий
Старые