Год | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, миллионов человек |
1992 | 49.3 |
1993 | 46.1 |
1994 | 32.9 |
1995 | 36.5 |
1996 | 32.5 |
1997 | 30.5 |
1998 | 34.3 |
1999 | 41.6 |
2000 | 42.3 |
2001 | 40 |
2002 | 35.6 |
2003 | 29.3 |
2004 | 25.2 |
2005 | 25.4 |
2006 | 21.6 |
2007 | 18.8 |
2008 | 19 |
2009 | 18.4 |
2010 | 17.7 |
2011 | 17.9 |
2012 | 15.4 |
2013 | 15.5 |
2014 | 16.3 |
2015 | 19.6 |
2016 | 19.4 |
2017 | 18.9 |
2018 | 18.4 |
2019 | 18.1 |
Численность населения России с денежными доходами ниже прожиточного минимума
Подписаться
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
0 Комментарий
Старые